VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,325,835,398 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/16。
流量通过 VPN 传输总额为 910,525.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,852,257.5 GB  580,774,087
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,290.1 GB  5,310,310,315
3 Russian Federation  87,226,951.7 GB  1,386,856,822
4 Japan  66,487,027.2 GB  688,869,152
5 United States  52,079,393.6 GB  1,074,502,280
6 Taiwan  49,899,530.9 GB  786,462,704
7 France  45,859,331.5 GB  585,879,416
8 Indonesia  37,786,303.6 GB  883,330,423
9 India  35,343,514.1 GB  764,219,532
10 China  29,406,264.4 GB  770,087,343
11 Viet Nam  28,894,820.3 GB  493,293,426
12 Thailand  19,159,717.9 GB  342,879,593
13 United Arab Emirates  15,470,875.6 GB  515,449,548
14 Hong Kong  14,506,118.4 GB  235,121,673
15 Philippines  12,726,324.5 GB  314,036,029
16 Myanmar  12,703,032.1 GB  223,760,031
17 Malaysia  11,695,177.3 GB  138,852,229
18 Turkmenistan  11,337,592.6 GB  153,371,337
19 Bangladesh  9,447,267.5 GB  386,865,870
20 Ukraine  9,255,862.6 GB  529,003,276
21 Canada  7,953,675.0 GB  81,525,135
22 Saudi Arabia  7,814,372.4 GB  107,268,558
23 Germany  7,749,136.4 GB  238,643,760
24 Turkey  6,619,930.6 GB  97,420,891
25 Singapore  6,588,053.2 GB  378,285,965
26 Iraq  5,623,399.0 GB  223,960,096
27 Australia  5,460,169.5 GB  111,679,184
28 Brazil  5,161,379.1 GB  1,360,907,209
29 United Kingdom  5,137,892.5 GB  125,485,102
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,955.2 GB  72,701,869
31 Pakistan  4,278,775.3 GB  103,742,558
32 Nigeria  3,571,875.3 GB  429,167,617
33 Cambodia  3,136,774.7 GB  91,739,391
34 Kenya  3,043,542.7 GB  182,651,921
35 Mexico  2,431,080.3 GB  43,288,893
36 Oman  1,967,788.2 GB  35,936,174
37 Spain  1,915,001.7 GB  20,488,780
38 Netherlands  1,887,837.8 GB  49,455,795
39 Argentina  1,880,785.7 GB  25,566,456
40 Armenia  1,450,894.6 GB  4,856,114
41 Egypt  1,341,255.1 GB  37,354,911
42 Qatar  1,323,158.8 GB  18,725,028
43 Algeria  1,319,118.8 GB  36,632,434
44 Nepal  1,318,869.3 GB  19,591,550
45 Syrian Arab Republic  1,273,675.5 GB  234,730,728
46 Jordan  1,265,505.0 GB  25,220,154
47 Italy  1,207,020.1 GB  14,692,278
48 New Zealand  1,110,849.1 GB  14,823,942
49 Kyrgyzstan  1,101,060.7 GB  12,390,598
50 Somalia  1,094,069.3 GB  49,779,149
51 Macau  1,041,244.0 GB  18,923,102
52 Sudan  1,025,355.4 GB  38,729,588
53 Kazakhstan  1,018,606.5 GB  14,878,337
54 Colombia  1,008,315.5 GB  19,437,940
55 Sweden  988,142.3 GB  17,036,802
56 Ghana  928,997.2 GB  54,715,288
57 Austria  922,426.1 GB  14,494,153
58 Venezuela  836,196.6 GB  25,536,583
59 Chile  808,963.5 GB  14,007,896
60 Belarus  799,776.4 GB  21,367,538
61 Romania  776,045.4 GB  13,363,777
62 Peru  758,321.0 GB  10,491,200
63 Ethiopia  742,744.2 GB  38,654,808
64 Mongolia  691,341.9 GB  11,272,035
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,328.0 GB  18,899,085
66 Kuwait  661,315.0 GB  10,222,585
67 Morocco  644,848.6 GB  25,161,102
68 Poland  624,315.5 GB  8,720,967
69 Cote D'ivoire  609,044.5 GB  9,093,896
70 Azerbaijan  594,238.8 GB  10,522,166
71 Latvia  585,670.6 GB  2,997,030
72 Yemen  565,716.6 GB  19,305,384
73 Ecuador  561,560.7 GB  53,493,075
74 Norway  541,295.6 GB  4,667,379
75 Switzerland  510,278.2 GB  34,012,121
76 Palestinian Territory Occupied  497,436.4 GB  12,358,155
77 Belgium  465,784.9 GB  6,230,471
78 South Africa  456,279.5 GB  16,887,494
79 Finland  431,888.7 GB  3,880,337
80 Tanzania United Republic of  415,982.9 GB  10,559,813
81 Israel  395,625.1 GB  8,957,550
82 Afghanistan  392,145.4 GB  14,603,874
83 Uganda  369,986.2 GB  18,828,539
84 Portugal  362,362.5 GB  5,669,962
85 Denmark  328,878.6 GB  2,998,032
86 Lithuania  317,371.6 GB  4,036,354
87 Hungary  314,580.3 GB  4,807,593
88 Czech Republic  313,290.6 GB  4,890,300
89 Georgia  290,520.6 GB  3,504,912
90 Guinea  280,244.1 GB  8,524,100
91 Greece  259,989.9 GB  3,717,823
92 Sri Lanka  249,389.7 GB  6,432,171
93 Bahrain  223,664.8 GB  3,606,898
94 Gabon  217,119.8 GB  2,346,903
95 Tunisia  215,831.8 GB  6,038,535
96 Brunei Darussalam  210,253.7 GB  1,596,003
97 Bulgaria  209,379.3 GB  4,102,162
98 Dominican Republic  206,970.0 GB  6,812,709
99 Lebanon  202,011.6 GB  8,996,688
100 Guatemala  201,062.7 GB  4,359,225
101 Uzbekistan  200,383.1 GB  3,944,266
102 Serbia  195,916.0 GB  3,528,848
103 Panama  181,092.9 GB  4,924,128
104 Bolivia  180,030.5 GB  3,175,883
105 Djibouti  162,234.3 GB  4,232,608
106 Paraguay  153,546.6 GB  2,051,896
107 Ireland  134,861.5 GB  1,869,598
108 Slovenia  132,199.9 GB  1,543,621
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,450.7 GB  1,123,320
110 Costa Rica  113,034.5 GB  1,680,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,328.3 GB  1,226,973
112 Moldova Republic of  105,822.8 GB  2,664,529
113 Albania  102,917.3 GB  2,331,417
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.4 GB  932,539
115 Cuba  102,152.5 GB  2,629,792
116 Mauritius  98,364.3 GB  1,307,446
117 Jamaica  90,260.7 GB  2,057,778
118 Bhutan  81,013.5 GB  1,677,793
119 Estonia  80,031.8 GB  1,045,997
120 Uruguay  75,729.3 GB  1,110,000
121 Luxembourg  60,510.8 GB  1,316,474
122 Honduras  59,877.5 GB  1,388,520
123 Benin  59,539.6 GB  6,816,249
124 Antigua and Barbuda  58,008.1 GB  1,620,648
125 Cyprus  54,734.4 GB  4,735,579
126 Togo  53,778.1 GB  1,410,558
127 Maldives  51,611.0 GB  900,894
128 Senegal  50,786.3 GB  1,932,713
129 Guam  50,292.8 GB  977,385
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,416
131 Macedonia  41,821.9 GB  652,588
132 Trinidad and Tobago  41,559.9 GB  636,193
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,276.9 GB  3,189,617
135 Rwanda  35,538.0 GB  1,181,467
136 Timor-leste  33,885.6 GB  735,800
137 Mozambique  33,192.7 GB  2,372,292
138 El Salvador  32,746.9 GB  868,875
139 Fiji  29,589.2 GB  814,971
140 Barbados  28,550.1 GB  341,922
141 Madagascar  28,477.9 GB  749,393
142 Nicaragua  26,956.9 GB  519,766
143 Malta  26,517.7 GB  501,302
144 Namibia  25,279.6 GB  749,789
145 Iceland  24,699.4 GB  746,242
146 Tajikistan  24,614.3 GB  1,195,213
147 Puerto Rico  23,964.6 GB  632,666
148 Palau  23,789.2 GB  180,696
149 Reunion  23,180.7 GB  93,113
150 Seychelles  22,021.4 GB  3,411,159
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,801
152 Congo The Democratic Republic of The  21,031.7 GB  1,431,812
153 Angola  20,402.3 GB  720,827
154 Mali  18,148.4 GB  1,056,055
155 Burkina Faso  17,964.9 GB  1,556,393
156 Montenegro  17,649.3 GB  370,095
157 Bahamas  17,457.8 GB  345,070
158 Mauritania  17,443.7 GB  527,623
159 Zambia  16,170.0 GB  652,090
160 Zimbabwe  15,881.0 GB  2,279,414
161 Saint Lucia  14,843.5 GB  180,027
162 Guyana  13,793.8 GB  297,542
163 Malawi  13,145.0 GB  187,888
164 Papua New Guinea  12,452.3 GB  191,739
165 Suriname  11,116.8 GB  309,151
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,666.5 GB  127,344
168 Haiti  9,157.5 GB  385,683
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,645.9 GB  185,023
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,031
172 Aruba  8,355.8 GB  91,653
173 Botswana  8,214.7 GB  189,242
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,803.7 GB  98,387
175 Curacao  6,808.7 GB  131,423
176 Liberia  6,545.4 GB  550,743
177 Marshall Islands  6,150.0 GB  59,318
178 South Sudan  6,084.5 GB  332,406
179 Dominica  5,263.2 GB  293,464
180 Martinique  5,198.5 GB  74,469
181 Equatorial Guinea  5,122.4 GB  314,594
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,466.8 GB  122,137
184 Grenada  3,862.9 GB  86,852
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,072
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,345.4 GB  36,869
188 Guadeloupe  3,018.3 GB  42,564
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,345
191 Andorra  2,848.8 GB  71,490
192 Cape Verde  2,648.2 GB  123,633
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.3 GB  164,490
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,746
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,606
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,404
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.8 GB  141,442
201 Solomon Islands  1,775.8 GB  74,447
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.1 GB  20,757
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.2 GB  33,410
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4